편의시설안내
관람객 편의시설
구분 | 주요내용 | |
---|---|---|
안내소 | 종합상황실 | 종합상황관리, 민원해결, 상황별 안내방송 등 |
종합관광안내소 | 출입구 관광객 안내, 민원해결, 미아접수, 분실물 접수 등 | |
황소의문 안내소 | 관광객 안내, 미아 접수, 분실물 접수 등 | |
나비의문 안내소 | 관광객 안내, 미아 접수, 분실물 접수 등 | |
중앙광장 안내소 | 관광객 안내, 미아 접수, 분실물 접수 등 | |
공공서비스 | 은행 | 현금인출기(나비의문, 황소의문) |
이동파출소 | 공공 안녕 및 질서유지 | |
임시의료소 | 2개소(황소의문, 중앙광장) | |
교통안내소 | 3개소(함평교 맞은편, 주제영상관앞 주차장, 나비의 문) | |
기타서비스 | 물품대여소 | 유모차, 휠체어 대여(황소의문, 나비의문 주차장) |
안내전화
국향대전 행사장 전화번호
구분 | 주요내용 | |
---|---|---|
안내소 | 축제종합상황실 | 061-320-2239, 2242, 2253, 2254 |
종합관광안내소 | 061-320-2268~2269 | |
황소의문 안내소 | 061-320-3881 | |
나비의문 안내소 | 061-320-3880 | |
중앙광장 안내소 | 061-320-3882 |